| Equipamento | Faixa de Medição | Melhor capacidade de medição |
| Medidor de Campo Magnético | Até 600 G | 0,4 G (para 100 G) |
| Indicador de Campo Residual | Até 100 G | 0,4 G (para 10 G) |
| Padrão Magnético | Até 10.000 G | 2% |
| Medidor de Camadas de Tinta | Até 2.000 µm | 1,6 µm |
| Yoke | Pontos de 17 e 65 A/cm | 2 mm |
| Correntes Parasitas | Até 10 MHz | 0,4% |
| Condutivímetro | 30, 60 e 100 %IACS | 0,5 %IACS (p/ o pto de 30 %IACS) 1,4 %IACS (p/ o pto de 60 e 100 %IACS) |
| Máquina de Partículas Magnéticas | Até 5.000 A até 20.000 Axesp | 1,2% |
| Bobina Desmagnetizadora | Até 2.000 G. até 2.000 A. |
2,0% 1,0% |