| Equipamento | Faixa de Medição | Melhor capacidade de medição |
| Medidor de luz visível - Luxímetro | 200 até 5.000 lux | 3.1% |
| Medidor de luz UV - Radiômetro | 500 até 8.000 µW/cm2 | 2,3% |
| Luminária luz UV - Visível | Até 5.000 lux até 8.000 µW/cm2. | 3,2%; 6,5% |
| Cabine de luz | Até 5.000 lux.até 2.000 uW/cm2 | 3,2%, 6,5% |
| Medidor de brilho | Até 100 gloss | 1,3 gloss |
| Dosímetro UV | Até 4500 mJ/cm2 | 2% |
| Refratômetro | Até 90 %brix. Até 1,5191 nd |
0,42 %brix 0,0006 nd |
| Medidor de Transparência | De 5 à 100% | 2% |