| Equipamento | Faixa de Medição | Melhor capacidade de medição |
| Termômetro de Globo | de 15 à 60ºC | 0,4ºC |
| Termômetro com Sensor | de -40 à 200ºC | 0,16ºC |
| Termômetro Infravermelho | e 22 à 400ºC | 1,6ºC |
| Termovisor | de 22 à 400ºC | 1,6ºC |
| Psicrômetro | 15ºC até 60ºC 20%ur até 90%ur |
1,2%ur para < 40%ur 1,8%ur para > 40%ur |
| Termo-higrômetro | 15ºC até 60ºC 20%ur até 90%ur |
0,4ºC 1,2%ur para < 40%ur |
| Calibrador de temperatura | Toda a faixa | 0,3ºC |
| Pirômetro | Toda a faixa | 0,3ºC |